公式戦記録
※ボーイズリーグの年度は1月1日~12月31日までです。1月~3月までの成績は前年度チームでの成績となります。
【令和4(2022)年度】
月 | 大会名 | 結果 |
3 | 2022年卒団大会 | 準優勝 |
4 | 第27回春季中四国大会予選 | 1回戦敗退 |
6 | 第53回夏季選手権予選 | |
8 | 第28回春季中四国大会予選 | |
9 | 第29回日新化学旗争奪松山新人大会(ジュニア) | |
10 | 第23回あいテレビ旗愛媛県少年野球大会 | |
12 | 第53回春季全国大会愛媛県支部予選 |
【令和3(2021)年度】
月 | 大会名 | 結果 |
2 | 冬季交流大会(松山中央杯) | B組準優勝 |
3 | 2021年卒団大会 | 2回戦敗退 |
4 | 第27回春季中四国大会予選 | ベスト4 |
6 | 第52回夏季選手権予選 | 1回戦敗退 |
11 | 第11回秋季中四国大会予選 | 1回戦敗退 |
9 | 第28回日新化学旗争奪松山新人大会(ジュニア) | ベスト4 |
10 | 第22回あいテレビ旗愛媛県少年野球大会 | 準優勝 |
12 | 第52回春季全国大会愛媛県支部予選 | 準優勝 |
【令和2(2020)年度】
月 | 大会名 | 結果 |
3 | 2020年卒団大会 | 中止 |
4 | 第27回春季中四国大会予選 | 中止 |
5 | 第51回夏季選手権予選 | 第3位 |
8 | 第10回秋季中四国大会予選 | ベスト4 |
9 | 第27回日新化学旗争奪松山新人大会(ジュニア) | 準優勝 |
11 | 第21回あいテレビ旗愛媛県少年野球大会 | ベスト4 |
12 | 第51回春季全国大会愛媛県支部予選 | ベスト4 |
12 | 第13回ジュニアジュニア大会 | 1回戦敗退 |
【平成31・令和元(2019年度)】
月 | 大会名 | 結果 |
3 | 平成30年度卒団大会 | 1回戦敗退 |
4 | 第26回春季中四国大会愛媛県支部予選 | 準優勝 |
6 | 第50回夏季選手権大会愛媛県支部予選 | 準優勝 |
7 | 第9回秋季中四国大会愛媛県支部予選 | 準優勝 |
9 | 第26回日新化学旗争奪松山新人大会(ジュニア) | 準優勝 |
10 | 第20回あいテレビ旗愛媛県少年野球大会 | 1回戦敗退 |
12 | 第50回春季全国大会愛媛県支部予選 | 1回戦敗退 |
2 | 第12回ジュニアジュニア大会 | 予選リーグ敗退 |
【平成30(2018)年度】
月 | 大会名 | 結果 |
3 | 平成29年度卒団大会 | ベスト4 |
4 | 第25回春季中四国大会愛媛県支部予選 | 1回戦敗退 |
6 | 第49回夏季選手権大会愛媛県支部予選 | 1回戦敗退 |
7 | 第8回秋季中四国大会愛媛県支部予選 | 1回戦敗退 |
9 | 日新化学ジュニア大会 | 準優勝 |
10 | 第19回あいテレビ旗愛媛県少年野球大会 | 1回戦敗退 |
11 | 第49回春季全国大会愛媛県支部予選 | 1回戦敗退 |
【平成29(2017)年度】
月 | 大会名 | 結果 |
3 | 宇和ボーイズ創立40周年記念大会 | 第3位 |
4 | 春季中四国大会愛媛県予選 | 1回戦敗退 |
6 | 夏季全国大会愛媛県予選 | 1回戦敗退 |
8 | 遠征 | |
9 | 日新化学ジュニア野球大会 | 準決勝進出 |
11 | あいテレビ杯 | 1回戦敗退 |
11 | 春季全国大会愛媛県予選 | 準決勝進出 |
12 | Jr.Jr.チャレンジカップ |
【平成28年度】
【平成27年度】
2022/05/14